- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 555万人民币 | 2018-09-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 110101026065188 | 组织机构代码 | MA01EXHL-4 | |
| 统一信用代码 | 91110101MA01EXHL47 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110101MA01EXHL47 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-09-30至2048-09-29 | 核准日期 | 7077-08-33 | |
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Bomoboran New Energy Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区(大兴)庑殿路128号2层207 | |||
| 经营范围 |
技术推广服务;合同能源管理;经济信息咨询;建设工程项目管理;供暖服务(燃煤、燃油热力供应除外);物业管理;销售机械设备、仪表仪器、建筑材料(不得从事实体店铺经营活动)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||